Geben Sie bitte Reisezeit und Personenzahl zur Ermittlung der Mietpreise an.
Ihre Anzahlung zur Buchung können Sie bei uns schnell und bequem mit Paypal überweisen. So erhalten Sie in der Regel schon am gleichen Tag Ihren Mietvertrag.
merken
5+1 Personen
2 Schlafzimmer
500m zum Meer
100qm
2 Badezimmer
Eine schöne Dreizimmerwohnung, zentral gelegen mit großer Terrasse und mit Meerblick.
- Ein Schlafzimmer mit Doppelbett und Klimaanlage
- Schlafzimmer mit drei Einzelbetten, die sich auch zu einem Dopelbett zusammenstellen lassen, mit Klimaanlage.
- Zwei Badezimmer mit Dusche.
- Großer Wohnbereich mit Küchenzeile
- Lounge mit TV-Ecke und großem Tisch für 10 Personen.
- Große Terrasse mit Tisch und Stühlen
4 Personen
Einzelbett
2 Personen
Doppelbett
Haustiere sind erlaubt. Bitte teilen Sie uns unbedingt vor der Buchung mit, wenn Sie ein Haustier mitbringen möchten.
Das Leitungswasser ist kein Trinkwasser.
Beachten Sie bitte auch die Angaben zu Nebenkosten, Kaution und Endreinigung. Bettwäsche und Handtücher können Sie in jedem Fall selbst mitbringen oder vor Ort mieten, wenn der Vermieter es anbietet.
Preise 2019: | Miete pro Woche | Endreinigung |
---|---|---|
Apr - Mai | 575 € | 50 € |
Jun | 720 € | 50 € |
Jul | 980 € | 50 € |
Aug | 1150 € | 50 € |
Sep | 720 € | 50 € |
Okt - Nov | 575 € | 50 € |
Nebenkosten
Nebenkosten wie Strom, Wasser und Gas:
Die Verbrauchskosten sind im Mietpreis enthalten.
Endreinigung:
50 Euro.
Miete für Bettwäsche und Handtücher pro Satz: 15 Euro
Kaution: 150 Euro
Ein Kinderbett: kostenlose Vermietung
Rücktrittsgebühren des Anbieters für dieses Objekt:
Die Markierung zeigt die möglichst genaue Position des Hauses.
Der Kalender zeigt die aktuell vorliegende Belegung.
Casa Eleonora
Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dieses Objekt vermitteln wir für Sardinia domus di franco ascione
( Dorgali, Italien )
Ähnliche Objekte, die andere Kunden interessiert haben:
© Ferienhaus-auf-sardinien.com