Casa vacanza Villa Sole
da 800 €
(alla settimana)
Preis berechnen
Geben Sie bitte Reisezeit und Personenzahl zur Ermittlung der Mietpreise an.
Ihre Anzahlung zur Buchung können Sie bei uns schnell und bequem mit Paypal überweisen. So erhalten Sie in der Regel schon am gleichen Tag Ihren Mietvertrag.
Casa vacanza, casa indipendente
San Teodoro, Capo Coda Cavallo, Sardegna Est (ObjektNr. 343)
ricordare
6+2 Persone
3 Camere da letto
200m dal mare
100qm + 400qm
2 Bagni
2 Persone
Letto singolo
4 Persone
Letto matrimoniale
1-2 Persone
Divano letto
Animali domestici sono amessi. Chiediamo espressamente di comunicare prima della prenotazione, se si intende portare con sé un animale domestico.
Arrivo
Partenza
Personen
Preis berechnen
Geben Sie bitte Reisezeit und Personenzahl zur Ermittlung der Mietpreise an.
Si prega di notare le indicazioni sui costi accessori, la cauzione e le pulizie finali. E' possibile portare con sé la propria biancheria da letto e gli asciugamani oppure noleggiarli in loco, se il locatore offre questa possibilità.
Wir weisen darauf hin, dass dieser Vermieter bei Buchung eine Anzahlung von ca. 40% der Miete erhebt.
Spese accessorie quali consumi energia elettrica, acqua e gas:
I consumi energetici (anche del climatizzatore) vengono addebitati in base al consumo. 50 Cent/kw.
I consumi di acqua vengono addebitati separatamente 3.00 Euro/m³.
Pulizie finali:
300 Euro.
Canone di noleggio per la biancheria da letto e bagno a persona: noleggio gratuito. After one week the next set of bed linens and towels is 20 euro per person per week.
Cauzione: 500 Euro
Culla per bambini: noleggio gratuito
Il simbolo indica la posizione della casa con la massima precisione possibile.
Der Kalender zeigt die uns aktuell vorliegende Belegung:
Villa Sole
Gen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Giu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Lug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ago | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ott | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dic | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Proponiamo questa struttura per conto di LA EMERALD SRLS
( OLBIA, Italia )