Appartamento Torre delle Stelle 1
da 1230 €
(alla settimana)
Preis berechnen
Geben Sie bitte Reisezeit und Personenzahl zur Ermittlung der Mietpreise an.
Ihre Anzahlung zur Buchung können Sie bei uns schnell und bequem mit Paypal überweisen. So erhalten Sie in der Regel schon am gleichen Tag Ihren Mietvertrag.
Appartamento
Torre delle Stelle, Sardegna Sud (ObjektNr. 348)
6+2 Persone
4 Camere da letto
50m dal mare
140qm + 1500qm
3 Bagni
Una villa spaziosa su due livelli, direttamente sul mare. Scalinata privata che conduce ad un'area riservata sugli scogli, con spazio per ombrellone e sdraio a disposizione degli ospiti. Adiacente a questa zona é presente una lunga roccia naturale che crea una grande piscina naturale ideale per i bambini. Questa area di mare è particolarmente riservata anche in alta stagione e permette lunghi periodi di relax e nuotate rinfrescanti. Il mare adiacente permette escursioni di pesca subacquea.
Il livello principale della villa offre, nella zona notte, 1 camera matrimoniale con vista sul Golfo degli Angeli, con bagno padronale, due camere a due letti (una con vista mare), e un bagno in comune per le due stanze doppie.
La zona giorno è formata da ampio soggiorno con zona TV, zona pranzo e grande camino centrale (suggestivo per soggiorni invernali). La cucina completamente attrezzata è adiacente ad un bagno con lavatrice e ad una altra stanza con due letti a castello.
Il soggiorno e la camera matrimoniale dispongono di pompa di calore. La cucina è completamente attrezzata con stoviglie e pentole. Il barbecue è a carbone, la TV è a LED 40 pollici, con antenna satellitare
Su richiesta, letto per bambini fino a due anni da aggiungere in una camera da letto.
La villa è circondata da folta vegetazione tipo macchia mediterranea.
Nelle vicinanze, due spiagge facilmente raggiungibili in macchina (1 km) o a piedi lungo gli scogli (500 m).
Centro commerciale con ampia scelta di prodotti tipici di qualità.
La villa si trova nel comprensorio turistico di Torre delle Stelle.
E' dotata di parcheggio privato, dista 20 metri dalla riva rocciosa del mare, 300 metri dalla spiaggia sabbiosa. La macchina serve per andare a fare la spesa al centro commerciale situato dentro il comprensorio.
Questa casa è ideale per soggiorni di famiglie e gruppi di amici che cercano relax e facilità di accesso al mare.
Torre delle stelle è una rinomata località turistica residenziale, caratterizzata da ville indipendenti costruite su un vasto promontorio che si approfondisce dentro il Golfo degli Angeli, famosa per le acque cristalline, la tranquillità dei soggiorni, la vicinanza ad altre aree turistiche come Villasimius e Costa Rei, le cui spettacolari spiagge sono facilmente raggiungibili in macchina in circa 15-30 minuti. Cagliari (le cui luci rischiarano l'orizzonte notturno) con il suo porto e aeroporto internazionale dista meno di un'ora di macchina.
La villa si trova sul fianco di una collina, a 20 metri dalla riva del mare. Il mare è pescoso ed è possibile fare pesca subacquea seguendo le regole di sicurezza e le leggi.
Nelle vicine spiagge di Cannesisa e Gennemari sono presenti stabilimenti balneari e bar. Possibilità di noleggiare surf, pattini e canoe.
L'aeroporto di Cagliari-Elmas è a 30 km, il porto di Cagliari a 20 Km. Il porto turistico di Villasimius è a 15 km. Da lì partono escursioni nell'Area Marina Protetta di Villasimius.
4 Persone
Letto singolo
2 Persone
Letto matrimoniale
2 Persone
Letto a castello
Animali domestici sono amessi. Chiediamo espressamente di comunicare prima della prenotazione, se si intende portare con sé un animale domestico.
Arrivo
Partenza
Personen
Preis berechnen
Geben Sie bitte Reisezeit und Personenzahl zur Ermittlung der Mietpreise an.
Si prega di notare le indicazioni sui costi accessori, la cauzione e le pulizie finali. E' possibile portare con sé la propria biancheria da letto e gli asciugamani oppure noleggiarli in loco, se il locatore offre questa possibilità.
Sotto questa tabella prezzi trovi una lista di ulteriori appartamenti.
Spese accessorie quali consumi energia elettrica, acqua e gas:
Le spese accessorie sono comprese nel prezzo d'affitto.
I consumi energetici (anche del climatizzatore) vengono addebitati in base al consumo. 50 Cent/kw.
Pulizie finali:
100 Euro.
Canone di noleggio per la biancheria da letto e bagno a persona: 20 Euro
Cauzione: 350 Euro
Culla per bambini: 50 Euro
Animali domestici: 50 Euro
3 Persone
0 Camere da letto
1 Bagni
Per conoscere i prezzi esatti, si prega di consultare la pagina di descrizione della casa vacanze.
Geben Sie bitte Reisezeit und Personenzahl zur Ermittlung der Mietpreise an.
Il simbolo indica la posizione della casa con la massima precisione possibile.
Der Kalender zeigt die uns aktuell vorliegende Belegung:
Torre delle Stelle 1
Gen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Giu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Lug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ago | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ott | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dic | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Torre delle Stelle 2
Gen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Giu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Lug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ago | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ott | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dic | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Proponiamo questa struttura per conto di Signor Efisio Ortu
( Cagliari, Italien )