Geben Sie bitte Reisezeit und Personenzahl zur Ermittlung der Mietpreise an.
Ihre Anzahlung zur Buchung können Sie bei uns schnell und bequem mit Paypal überweisen. So erhalten Sie in der Regel schon am gleichen Tag Ihren Mietvertrag.
merken
9 Personen
5 Schlafzimmer
1 km zum Meer
200qm + 530qm
3 Badezimmer
Aus diesem dreistöckigen, neu renovierten Haus mit Pool und gepflegtem Garten bietet sich ein schönen Ausblick auf die Cala di Volpe der Costa Smeralda.
Im Erdgeschoss ist ein helles Wohnzimmer mit TV und ein Esszimmer mit Ausgang zum Garten, ein Badezimmer und ein gut ausgestattete Küche sowie ein Schlafzimmer.
Im ersten Stock sind zwei Doppelzimmer mit jeweils eigenem Balkon und ein Badezimmer mit Badewanne.
In der unteren Etage sind zwei weitere Doppelzimmer mit jeweils eigenem Bad, wovon eines etwas einfacher für Personal ausgestattet ist.
Ein eigener Parkplatz mit elektischem Tor, Videoüberwachung und eine zentrale Klimaanlage runden das Angebot ab.
1 Person
Einzelbett
8 Personen
Doppelbett
Haustiere sind erlaubt. Bitte teilen Sie uns unbedingt vor der Buchung mit, wenn Sie ein Haustier mitbringen möchten.
Das Leitungswasser ist kein Trinkwasser.
Beachten Sie bitte auch die Angaben zu Nebenkosten, Kaution und Endreinigung. Bettwäsche und Handtücher können Sie in jedem Fall selbst mitbringen oder vor Ort mieten, wenn der Vermieter es anbietet.
Wir weisen darauf hin, dass dieser Vermieter bei Buchung eine Anzahlung von ca. 35% der Miete erhebt.
Das Haus wird pro Woche einmal gereinigt, und die Kosten für die Reinigung enthalten auch die Pauschale für alle Nebenkosten. Deshalb wird der Preis für die Endreinigung einmalig für jede gebuchte Woche berechnet!
Preise 2020: | Miete pro Woche | Endreinigung |
---|---|---|
Jun | 4025 € | 500 € |
Jul | 5750 € | 500 € |
Aug | 8050 € | 500 € |
Sep | 4025 € | 500 € |
Nebenkosten
Nebenkosten wie Strom, Wasser und Gas:
Die Verbrauchskosten sind im Mietpreis enthalten.
Endreinigung:
500 Euro.
Miete für Bettwäsche und Handtücher pro Satz: kostenlose Vermietung
Kaution: keine
Ein Kinderbett: kostenlose Vermietung
Rücktrittsgebühren des Anbieters für dieses Objekt:
Die Markierung zeigt die möglichst genaue Position des Hauses.
Der Kalender entspricht eventuell nicht der aktuellen Belegung. Die Verfügbarkeit wird nach Ihrer Buchungsanfrage aber kurzfristig bestätigt.
Villa Fabrizio
Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dieses Objekt vermitteln wir für Met Immobiliare srl
( Milano )
Ähnliche Objekte, die andere Kunden interessiert haben:
© Ferienhaus-auf-sardinien.com